پرسنلی پیشرفته
ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی، قراردادها، ضمائم، گزارش های پرسنلی و امنیت کاربران.
نگارشهای مختلف نرم افزار منابع انسانی رادیکال
منابع انسانی رادیکال با قابلیت مدیریت فرآیندهای استخدام، آموزش، حضور و غیاب، مرخصی، ماموریت، حقوق و دستمزد و... با کاربری ساده و آسان طراحی شده است.
با نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال اطلاعات پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را به صورت یکپارچه ثبت کنید.
در یک نگاه
کارت ها خلاصه تصمیم گیری را نشان می دهند؛ جزئیات کامل هر نگارش در بخش بعدی آمده است.
ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی، قراردادها، ضمائم، گزارش های پرسنلی و امنیت کاربران.
کنترل تردد، شیفت، مرخصی، ماموریت، اتصال دستگاه حضور و غیاب و گزارش های کارکرد.
محاسبه حقوق و دستمزد، فیش حقوقی، الگوهای مالیات و بیمه و خروجی های مالی.
راهکار کامل برای مدیریت پرسنل، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و گزارش های تکمیلی.
هر قابلیت در یک ردیف آمده تا بتوانید خیلی سریع ببینید در کدام نگارش ارائه می شود. متن امکانات صفحه قدیمی بدون حذف حفظ شده است.
| قابلیت | پرسنلی پیشرفته4،495،000 تومان | حضور غیاب پیشرفته4،495،000 تومان | حقوق دستمزد پیشرفته4،495،000 تومان | منابع انسانی (HRM)6،995،000 تومان |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات پایه (تعریف واحدها و بخش های سازمانی، ثبت مشخصات کامل پرسنل{شامل اطلاعات شناسنامه ای- هویتی، شخصی، تحصیلی، سازمانی، شغلی، نظام وظیفه، البسه و ..}، ورود اطلاعات پرسنل از اکسل، تهیه و بازیابی اطلاعات) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امکانات پایه (تعریف سمت، انواع ماموریت، انواع مرخصی، تقویم فارسی و تقویم تعطیلات، تعریف دوره کاری، تعریف شیفت کاری بدون محدودیت) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| اطلاعات پایه تکمیلی (تعریف بانک، تعریف مدرک تحصیلی، تعریف رشته تحصیلی، تعریف مذهب، تعریف مشاغل، تعریف انواع بیمه، تعریف نوع نظام وظیفه، تعریف وضعیت نظام وظیفه، تعریف شهر، تعریف نوع شعبه، تعریف شعبه، امضاء گزارشات) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| عملیات پرسنلی تکمیلی (تعریف انواع ضمائم و ثبت ضمایم برای پرسنل به تعداد نامحدود {پشتیبانی از هر نوع فایل و حجم نامحدود JPEG , PNG , PDF , Word , Excel , Zip , …}) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| عملیات و گزارش های امنیتی ( تعریف کاربر، سطوح دسترسی، مشاهده تغییرات انجام شده توسط هر کاربر، Log) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| 12 ماه خدمات پشتیبانی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امکانات پایه تکمیلی (تعریف انواع ضمانت کاری، تعریف محل کار، تعریف ایثارگری، تعریف معلولیت، تعریف رویدادها {شامل اخطار، پاداش و تعهد}، تعریف نوع قرارداد) | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| عملیات پرسنلی (چارت سازمانی، کالاهای تحویلی به پرسنل، اطلاعات تکمیلی پرسنل{شامل اطلاعات مسکن، دوره های تخصصی، مدارک تحصیلی، مشاغل قبلی، کارت بهداشت/سوء پیشینه/عدم اعتیاد، قراردادهای پرسنل، افراد تحت تکفل و ..}، فرم ارزشیابی پرسنل و قابلیت ثبت قراردادهای پرسنل {4 نوع} و ضمیمه اصل آنها با قابلیت طراحی چاپ و تهیه گزارش) | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| گزارشهای پرسنلی ( لیست اطلاعات پرسنل با فیلترهای متنوع) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گزارشهای پرسنلی تکمیلی (گزارشهای چیدمان شیفت پرسنل، گزارشهای قراردادهای پرسنل، گزارشهای رویدادهای پرسنل، گزارشهای افراد تحت تکفل پرسنل، گزارشهای ضمیمههای پرسنل، گزارشهای چک لیست ضمائم پرسنل، گزارشهای یادآوری پرسنل، گزارشهای یادآوری قرارداد پرسنل، گزارشهای اطلاعات تکمیلی پرسنل، گزارشهای تجمیعی پرسنل) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| عملیات حضور وغیاب (چیدمان شیفت پرسنل، انتساب کلی الگو و چیدمان شیفت، ماموریت و مرخصی پرسنل، انتساب الگو به پرسنل، ورود و خروج (حضور و غیاب) پرسنل، فراخوانی اطلاعات حضور و غیاب پرسنل از فایل دستگاه حضور و غیاب، قابلیت ثبت ورود و خروج (حضور و غیاب) پرسنل بدون استفاده از دستگاه و توسط کاربران بصورت دستی، ثبت و صدور فیش حقوقی ساده) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| عملیات حقوق و دستمزد تکمیلی (محاسبات حقوق و دستمزد و صدور فیش حقوقی پیشرفته بر اساس الگوهای متفاوت انتساب داده شده با قابلیت چاپ 4 نوع فیش) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| گزارشات پرسنلی ( لیست اطلاعات پرسنل با فیلترهای متنوع) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| گزارشهای حضور و غیاب ( گزارش کارکرد، کسرکار، اضافه کار، غیبت، لیست ماموریت و مرخصی های پرسنل، تجمیعی حضور و غیاب، گزارش روزانه حضور و غیاب، گزارش پرسنل حاضر/غایب) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت فراخوانی اطلاعات حضور و غیاب، ماموریت، مرخصی و تاخیر سرویس از فایل دستگاه حضور و غیاب {تمامی برندها و شرکت ها} با قابلیت ویرایش و حذف اطلاعات فراخوانی شده از دستگاه با تایید مدیر سیستم | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت ثبت الگوهای مالیات، حق بیمه، حقوق و دستمزد و حضورو غیاب شامل قوانین اداره کار، ساده کارمندی، پیمانی، قراردادی، تمام وقت، نیم وقت، حقوق ثابت و … به تعداد نامحدود (ساختار انعطاف پذیر در محاسبات حقوق و دستمزد به انتخاب کاربر) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان اعمال انواع ضرایب بر روی ساعت کاری به صورت کاملا پویا {تاخیر، تعجیل، اضافه کار، اضافه کار روز تعطیل، مرخصی ساعتی، مرخصی روزانه، غیبت، اضافه کار اول وقت، اضافه کار آخر وقت، حداکثر اضافه کاری روزانه و ماهیانه و …} | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت تعریف شیفت ها وساعت های متنوع کاری شامل اداره کار، پیمانی، قراردادی، تمام وقت، نیم وقت، حقوق ثابت، ایام خاص(ماه رمضان) و … به تعداد نامحدود با قابلیت انتساب چندین شیفت به پرسنل (ساختار انعطاف پذیر شیفت ها به انتخاب کاربر) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت تغییرات و شخصی سازی چاپ ها و گزارشات و تهیه فایل خروجی Excel ، PDF ، JPEG ، HTML ، TXT از تمامی فرم ها و گزارشات با قابلیت استفاده در سایر نرم افزارهای مالی و اداری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان تهیه فایل حقوق و دستمزد به صورت متنی و یا در قالب گزارش و فایل سفارشی و Export به فرمت دلخواه (سفارشی) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال آنلاین با دستگاه های حضور و غیاب رایان پرسیس و فینگرتک (Fingertec , RayanPersis ) و ارسال اطلاعات پرسنل بصورت هوشمند به دستگاه حضور و غیاب | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان تهیه و پیاده سازی انواع قوانین محاسبات کارکرد پرسنل (ساعت نهار و استراحت، اضافه کار، کسر کار، غیبت، ماموریت، مرخصی و … ) طبق نیاز سازمان ها | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| گزارشهای پرسنلی تکمیلی (گزارشات چیدمان شیفت پرسنل، گزارشات قراردادهای پرسنل، گزارشات رویدادهای پرسنل، گزارشات افراد تحت تکفل پرسنل، گزارشات ضمیمههای پرسنل، گزارشات چک لیست ضمائم پرسنل، گزارشات یادآوری پرسنل، گزارشات یادآوری قرارداد پرسنل، گزارشات اطلاعات تکمیلی پرسنل، گزارشات تجمیعی پرسنل) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
رادیکال ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری ویژه کسب و کارهای مختلف است. درخواست مشاوره قبل از خرید را ثبت کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.